| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт: | 600 ВА / 450 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +40°С |
| Число фаз | 3/1 |
| Технология ИБП | On-line |
| Удаленное управление | SNMP-модуль, Wi-Fi |
| Степень защиты | IP65 |
|
Ёмкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | |||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 2х40 | 9 ч 20 мин | 4 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин |
| 2х65 | 16 ч | 7 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин |
| 2х100 | 27 ч | 11 ч 30 мин | 7 ч 20 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч |
| 2х120 | 32 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч | 5 ч | 4 ч |
| 2х150 | 40 ч 30 мин | 17 ч 20 мин | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин | 5 ч |
| 2х200 | 54 ч | 24 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 11 ч 20 мин | 9 ч | 6 ч 30 мин |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также остаточной емкости АКБ.
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт: | 600 ВА / 450 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +40°С |
| Число фаз | 3/1 |
| Технология ИБП | On-line |
| Удаленное управление | SNMP-модуль, Wi-Fi |
| Степень защиты | IP65 |